HOG:E0484414.2a with 3 members (CTP-dependent diacylglycerol kinase)

Fungi / Dikarya / Ascomycota / saccharomyceta / Saccharomycetales / Saccharomycetaceae / Saccharomyces cerevisiae
Completeness score: 0.75
Select a TabArrow

This HOG has 25 similar HOGs:

Loading, please wait...
Rank
HOG ID
Shared orthologs
HOG size
Description
1 HOG:E0484414.2a 102 46 CTP-dependent diacylglycerol kinase
2 HOG:E0475392 48 105 Phosphatidate cytidylyltransferase
3 HOG:E0484414 42 67 CTP-dependent diacylglycerol kinase
4 HOG:E0991514 32 208 phosphatidate cytidylyltransferase
5 HOG:E0390905 24 28 Phosphatidate cytidylyltransferase
6 HOG:E0145796 21 16 Dolichol kinase
7 HOG:E0802985.1b 15 5 Phosphatidate cytidylyltransferase
8 HOG:E0802985 15 19 Phosphatidate cytidylyltransferase
9 HOG:E0991514.13c 6 22 phosphatidate cytidylyltransferase
10 HOG:E0484414.2a.3a 6 2 CTP-dependent diacylglycerol kinase
11 HOG:E0991514.5d 3 1 phosphatidate cytidylyltransferase
12 HOG:E0991514.5a 3 1 phosphatidate cytidylyltransferase
13 HOG:E0991514.15b 3 1 phosphatidate cytidylyltransferase
14 HOG:E0991514.15a 3 1 phosphatidate cytidylyltransferase
15 HOG:E0855767 3 2 hypothetical protein
16 HOG:E0484414.2a.2b 3 1 CTP-dependent diacylglycerol kinase
17 HOG:E0484414.2a.2a 3 1 CTP-dependent diacylglycerol kinase
18 HOG:E0484414.2a.1b 3 1 CTP-dependent diacylglycerol kinase
19 HOG:E0484414.2a.1a 3 1 CTP-dependent diacylglycerol kinase
20 HOG:E0484414.1b 3 1 CTP-dependent diacylglycerol kinase
21 HOG:E0484414.1a 3 1 CTP-dependent diacylglycerol kinase
22 HOG:E0346397 3 2 kinase
23 HOG:E0145796.2a 3 1 Dolichol kinase
24 HOG:E0145796.1b 3 1 Dolichol kinase
25 HOG:E0484414.2a.3b 1 1 CTP-dependent diacylglycerol kinase
Showing 1 to 25 of 25 rows rows per page